Compre uma Bateria Original para Seu iPhone X
Instalação no mesmo dia por agendamento –
1 Ano de Garantia, Parcelamento em até 12x no cartão
Compativel com iPhone X A1901 Global AT&T/T-Mobile/ A1902 Japan, A1865 Verizon/Sprint/China
R$ 549,00 Original price was: R$ 549,00.R$ 350,00Current price is: R$ 350,00.
616-00351
Watt Hours
10.35 Wh
Voltage
3.81 V
Milliamp Hours
2716 mAh
Instalação no mesmo dia por agendamento –
1 Ano de Garantia, Parcelamento em até 12x no cartão
Compativel com iPhone X A1901 Global AT&T/T-Mobile/ A1902 Japan, A1865 Verizon/Sprint/China
Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
Apple Watch série 1/2 | Troca da tela completa | 3x R$ 330,00 10x R$ 369,99 (com juros) |
Substituição da bateria | 3x R$ 330,00 10x R$ 369,99 (com juros) |
|
Substituir apenas o vidro da tela | 3x R$ 330,00 10x R$ 369,99 (com juros) |
|
Substituir vidro da tela com touch | 3x R$ 330,00 10x R$ 369,99 (com juros) |
|
Apple Watch série 2/3 | Troca da tela completa | 3x R$ 389,00 10x R$ 440,00 (com juros) |
Substituição da bateria | 3x R$ 389,00 10x R$ 440,00 (com juros) |
|
Substituir apenas o vidro da tela | 3x R$ 389,00 10x R$ 440,00 (com juros) |
|
Substituir vidro da tela com touch | 3x R$ 389,00 10x R$ 440,00 (com juros) |
|
Apple Watch série 4/5/6/SE | Troca da tela completa | 3x R$ 400,00 10x R$ 450,00 (com juros) |
Substituição da bateria | 3x R$ 400,00 10x R$ 450,00 (com juros) |
|
Substituir apenas o vidro da tela | 3x R$ 400,00 10x R$ 450,00 (com juros) |
|
Substituir vidro da tela com touch | 3x R$ 400,00 10x R$ 450,00 (com juros) |
|
Apple Watch série 6/7 | Troca da tela completa | 3x R$ 499,99 10x R$ 549,99 (com juros) |
Substituição da bateria | 3x R$ 499,99 10x R$ 549,99 (com juros) |
|
Substituir apenas o vidro da tela | 3x R$ 499,99 10x R$ 549,99 (com juros) |
|
Substituir vidro da tela com touch | 3x R$ 499,99 10x R$ 549,99 (com juros) |
|
Apple Watch série 8 | Troca da tela completa | 3x R$ 799,00 10x R$ 899,00 (com juros) |
Substituição da bateria | 3x R$ 799,00 10x R$ 899,00 (com juros) |
|
Substituir apenas o vidro da tela | 3x R$ 799,00 10x R$ 899,00 (com juros) |
|
Substituir vidro da tela com touch | 3x R$ 799,00 10x R$ 899,00 (com juros) |
Modelo | Descrição | Preço |
---|---|---|
AirPods 1ª Geração | Troca da case: | R$ 539,10 à vista R$ 599,00 em até 10x |
Troca da case perdida: | R$ 629,10 à vista R$ 699,00 em até 10x |
|
Troca de um lado*: | R$ 539,10 à vista R$ 599,00 em até 10x |
|
Troca de um lado perdido*: | R$ 719,10 à vista R$ 799,00 em até 10x |
|
AirPods 2ª Geração | Troca da case: | R$ 539,10 à vista R$ 599,00 em até 10x |
Troca da case perdida: | R$ 629,10 à vista R$ 699,00 em até 10x |
|
Troca de um lado*: | R$ 539,10 à vista R$ 599,00 em até 10x |
|
Troca de um lado perdido*: | R$ 719,10 à vista R$ 799,00 em até 10x |
|
AirPods 3ª Geração | Troca da case: | R$ 719,10 à vista R$ 799,00 em até 10x |
Troca da case perdida: | R$ 899,10 à vista R$ 999,00 em até 10x |
|
Troca de um lado*: | R$ 719,10 à vista R$ 799,00 em até 10x |
|
Troca de um lado perdido*: | R$ 719,10 à vista R$ 799,00 em até 10x |
|
AirPods Pro 1ª Geração | Troca da case: | R$ 899,10 à vista R$ 999,00 em até 10x |
Troca da case perdida: | R$ 1.079,10 à vista R$ 1.199,00 em até 10x |
|
Troca de um lado*: | R$ 746,10 à vista R$ 829,00 em até 10x |
|
Troca de um lado perdido*: | R$ 899,10 à vista R$ 999,00 em até 10x |
|
AirPods Pro 2ª Geração | Troca da case: | R$ 899,10 à vista R$ 999,00 em até 10x |
Troca da case perdida: | R$ 1.079,10 à vista R$ 1.199,00 em até 10x |
|
Troca de um lado*: | R$ 899,10 à vista R$ 999,00 em até 10x |
|
Troca de um lado perdido*: | R$ 899,10 à vista R$ 999,00 em até 10x |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPad Pro de 12,9 polegadas (6ª geração) | Substituição da tela completa | R$Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
iPad Pro de 11 polegadas (4ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração) | Substituição da tela completa | R$Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ Consulte via WhatsApp R$ Consulte via WhatsApp |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Consulte via WhatsApp R$ Consulte via WhatsApp |
|
iPad Pro de 12,9 polegadas (4ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Consulte via WhatsApp R$ 1Consulte via WhatsApp |
Substituição do vidro do iPad | R$ Consulte via WhatsApp R$ Consulte via WhatsApp |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Consulte via WhatsApp R$ Consulte via WhatsApp |
|
iPad Pro de 11 polegadas (2ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Consulte via WhatsApp R$ Consulte via WhatsApp |
Substituição do vidro do iPad | R$ Consulte via WhatsApp R$ Consulte via WhatsApp |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Solicite orçamento R$ Solicite orçamento |
|
iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite orçamento R$ Solicite orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ Solicite orçamento R$ Solicite orçamento |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Solicite orçamento R$ Solicite orçamento |
|
iPad Pro de 11 polegadas (2018) | Substituição da tela completa | R$ Consulte via WhatsApp R$ Consulte via WhatsApp |
Substituição do vidro do iPad | R$ Consulte via WhatsApp R$ Consulte via WhatsApp |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Consulte via WhatsApp R$ Consulte via WhatsApp |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPad Air (5ª Geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
iPad Air (4ª Geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ 5Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
iPad Air (3ª Geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPad mini (6ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
iPad mini (5ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPad (10ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite orçamento via WhatsApp Ou em até 10x com taxa da operadora |
Substituição do vidro do iPad | R$ 690,00 à vista / 3x Sem juros Ou em até 10x com taxa da operadora |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ 790,00 à vista /3x Sem juros Ou em até 10x com taxa da operadora |
|
iPad (9ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite orçamento via WhatsApp Ou em até 10x com taxa da operadora |
Substituição do vidro do iPad | R$ 680,00 à vista Ou em até 10x com taxa da operadora |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ 790 à vista Ou em até 10x com taxa da operadora |
|
iPad (8ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ 400,00 à vista R$ 486,00 em até 10x |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ 590,00 à vista R$ 676,00 em até 10x |
|
iPad (7ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite orçamento via WhatsApp R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ 350,00 à vista R$ 428,00 em até 10x |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ 590,00 à vista R$ 650,00 em até 10x |
|
iPad (6ª geração) | Substituição da tela completa | R$ Solicite Orçamento R$ Solicite Orçamento |
Substituição do vidro do iPad | R$ 350,00 à vista R$ 434,00 em até 10x |
|
Substituição da bateria do iPad | R$ 590,00 à vista R$ 654,00 em até 10x |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | Troca da tela completa: | R$2.400,00 à vista R$2.520,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$650,00 à vista R$785,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$890,00 à vista R$990,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$600,00 à vista R$690,00 em até 10x | |
iPhone 14 Pro | Troca da tela completa: | R$2.400,00 à vista R$2.690,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$650,00 à vista R$750,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$750,00 à vista R$825,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$550,00 à vista R$655,00 em até 10x | |
iPhone 14 Plus | Troca da tela completa: | R$2.400,00 à vista R$2.600,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$650,00 à vista R$730,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$700,00 à vista R$780,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$500,00 à vista R$550,00 em até 10x | |
iPhone 14 | Troca da tela completa: | R$2000,00 à vista R$2690,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$650,00 à vista R$275,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$660,00 à vista R$780,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$450,00 à vista R$495,00 em até 10x |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | Troca da tela completa: | R$2.350,00 à vista R$2.550,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$590,00 à vista R$640,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$700,00 à vista R$790,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$400,00 à vista R$550,00 em até 10x | |
iPhone 13 Pro | Troca da tela completa: | R$1890,00 à vista R$2100,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$650,00 à vista R$735,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$550,00 à vista R$660,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$400,00 à vista R$495,00 em até 10x | |
iPhone 13 | Troca da tela completa: | R$1590,00 à vista R$1780,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$590,00 à vista R$650,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$500,00 à vista R$550,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$400,00 à vista R$440,00 em até 10x | |
iPhone 13 mini | Troca da tela completa: | R$1590,00 à vista R$1770,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$590,00 à vista R$698,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$500,00 à vista R$595,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$350,00 à vista R$385,00 em até 10x |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | Troca da tela completa: | R$1.800,00 à vista R$1.920,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$550,00 à vista R$685,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$590,00 à vista R$680,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$550,00 à vista R$660,00 em até 10x | |
iPhone 12 Pro | Troca da tela completa: | R$1.700,00 à vista R$1.810,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$620,00 à vista R$692,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$550,00 à vista R$625,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$400,00 à vista R$455,00 em até 10x | |
iPhone 12 Plus | Troca da tela completa: | R$1.100,00 à vista R$1.210,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$620,00 à vista R$692,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$750,00 à vista R$825,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$550,00 à vista R$605,00 em até 10x | |
iPhone 12 | Troca da tela completa: | R$1.500,00 à vista R$1.650,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$550,00 à vista R$630,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$500,00 à vista R$670,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$390,00 à vista R$450,00 em até 10x | |
iPhone 12 mini | Troca da tela completa: | R$1650,00 à vista R$1750,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$570,00 à vista R$697,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$650,00 à vista R$715,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$400,00 à vista R$478,00 em até 10x |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | Troca da tela completa: | R$1.750,00 à vista R$1.900,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$450,00 à vista R$530,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$500,00 à vista R$670,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$350,00 à vista R$430,00 em até 10x | |
iPhone 11 Pro | Troca da tela completa: | R$1490,00 à vista R$690,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$550,00 à vista R$625,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$550,00 à vista R$615,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$380,00 à vista R$428,00 em até 10x | |
iPhone 11 | Troca da tela completa: | R$950,00 à vista R$1080,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$280,00 à vista R$320,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$400,00 à vista R$460,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$300,00 à vista R$255,00 em até 10x |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPhone XS Max | Troca da tela completa: | R$1.100,00 à vista R$1.210,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$380,00 à vista R$455,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$380,00 à vista R$460,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$350,00 à vista R$390,00 em até 10x | |
iPhone XS | Troca da tela completa: | R$1.000,00 à vista R$1.100,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$380,00 à vista R$442,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$350,00 à vista R$405,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$270,00 à vista R$318,00 em até 10x | |
iPhone XR | Troca da tela completa: | R$900,00 à vista R$990,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$380,00 à vista R$420,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$400,00 à vista R$480,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$350,00 à vista R$395,00 em até 10x | |
iPhone X | Troca da tela completa: | R$1.000,00 à vista R$1.100,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$350,00 à vista R$425,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$350,00 à vista R$415,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$280,00 à vista R$328,00 em até 10x |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPhone 8 Plus | Troca da tela completa: | R$400,00 à vista R$480,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$225,00 à vista R$295,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$195,00 à vista R$245,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$200,00 à vista R$232,00 em até 10x | |
iPhone 8 | Troca da tela completa: | R$700,00 à vista R$770,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$220,00 à vista R$287,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$200,00 à vista R$228,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$220,00 à vista R$258,00 em até 10x |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPhone 7 Plus | Troca da tela completa: | R$300,00 à vista R$215,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$250,00 à vista R$285,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$190,00 à vista R$253,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$200,00 à vista R$230,00 em até 10x | |
iPhone 7 | Troca da tela completa: | R$270,00 à vista R$305,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$170,00 à vista R$204,00 em até 10x | |
Substituir apenas o vidro da tela: | R$200,00 à vista R$240,00 em até 10x | |
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$200,00 à vista R$230,00 em até 10x |
Modelo | Serviço | Preço |
---|---|---|
iPhone SE 3ª Geração | Troca da tela completa: | R$1600,00 à vista R$1715,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$450,00 à vista R$495,00 em até 10x |
|
Substituir apenas o vidro da tela: | R$400,00 à vista R$443,00 em até 10x |
|
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$320,00 à vista R$352,00 em até 10x |
|
iPhone SE 2ª Geração | Troca da tela completa: | R$550,00 à vista R$605,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$200,00 à vista R$254,00 em até 10x |
|
Substituir apenas o vidro da tela: | R$300,00 à vista R$350,00 em até 10x |
|
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$220,00 à vista R$250,00 em até 10x |
|
iPhone SE | Troca da tela completa: | R$280,00 à vista R$328,00 em até 10x |
Substituição da bateria iPhone: | R$220,00 à vista R$252,00 em até 10x |
|
Substituir apenas o vidro da tela: | R$200,00 à vista R$256,00 em até 10x |
|
Substituir vidro traseiro do iPhone: | R$180,00 à vista R$226,00 em até 10x |
Avaliações
Não há avaliações ainda.